- HOME > ひまわり証券 スワップ金利で稼ぐ
ひまわり証券 スワップ金利で稼ぐ
![]() |
【ひまわり証券のおススメポイント♪】 ・注文約定率100%!すべらないFX ・初心者も操作しやすいシンプルな取引画面 ・最新鋭の高機能取引ツールが“無料”で使い放題 ★キャンペーン情報
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
ひまわり証券の特徴
■約定率100%・スリッページなし!成行(なりゆき)注文であっても、約定が拒否されてしまうケースがあります。 ■ファンダメンタル図マップ ファンダメンタル図マップには、「経済指標チャート」と「ニュースチャート」が搭載されています。 ■無料で使える最新鋭の取引ツール「ひまわりFX PRO」 豊富なテクニカル指標やすべらないFXをより体感できるワンクリック注文など、よりFX取引を快適にする機能が満載です。 ■無料・かんたん・選ぶだけのFXシストレツール 約100種類の売買システムから気に入ったものを選ぶだけで、簡単にFXの自動売買をする ことができる無料シストレツールです。 |

ひまわり証券のサービス
| 取引時間 | 24時間(メンテナンス時間を除く) |
|---|---|
| 取引手数料 | 0円 |
| 初回入金 | 設定なし(30万円以上入金で書籍プレゼント) |
| 取扱通貨ペア | ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、オーストラリア/円、ニュージーランドドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、全30通貨ペア |
| スプレッド ※レギュラー口座 | ドル/円 2銭 ・ ユーロ/円 3銭 ・ ポンド/円 6銭 ・ 豪ドル/円 4銭 |
| レバレッジ | 25倍 |
| 注文の種類 | クイック注文、シングル注文、イフダン注文、OCO注文、イフダンOCO注文、成行注文(※モバイル限定) |
| 最小取引単位 | 10,000通貨 |
| 対応ツール | ひまわりFX PRO ・ ファンダメンタル図マップ ・ シグナルマップ |
| モバイル | NTT docomo ・ au ・ SOFTBANK |
ひまわり証券企業情報
| 会社名 | ひまわり証券株式会社 (Himawari Securities, Inc.) |
|---|---|
| URL | http://sec.himawari-group.co.jp/ |
| 所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸一丁目11番1号 |
| 設立年月日 | 平成14年2月14日 |
| 資本金 | 24億5,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 山地 一郎 |
| 事業内容 | 金融商品取引業(関東財務局長(金商)第150号) 商品先物取引業(経済産業省 平成22・12・22商第6号、農林水産省指令22総合第1351号) |
| 信託保全 | みずほ信託銀行株式会社 |
詳細はひまわり証券のホームページでご確認ください。
FX投資の手引
|
【FX投資の手引】 |
【ランキング一覧】 |


